全国各省(自治区)市汽油、柴油价格
单位:元/升,
更新日期:2025-12-10
| 省市 | 汽油 | 柴油 | ||
|---|---|---|---|---|
| 92# | 95# | 98# | 0# | |
| 北京市 | 6.84 | 7.28 | 8.78 | 6.52 |
| 上海市 | 6.81 | 7.24 | 9.14 | 6.45 |
| 广东省 | 6.86 | 7.43 | 9.43 | 6.49 |
| 深圳市 | 6.86 | 7.43 | 9.43 | 6.49 |
| 天津市 | 6.83 | 7.22 | 8.72 | 6.47 |
| 浙江省 | 6.82 | 7.25 | 8.75 | 6.46 |
| 海南省 | 7.96 | 8.44 | 9.44 | 6.56 |
| 重庆市 | 6.91 | 7.30 | 8.82 | 6.55 |
| 河北省 | 6.83 | 7.22 | 8.04 | 6.47 |
| 河南省 | 6.85 | 7.31 | 7.96 | 6.46 |
| 湖北省 | 6.85 | 7.33 | 9.33 | 6.47 |
| 湖南省 | 6.80 | 7.23 | 8.43 | 6.54 |
| 山东省 | 6.81 | 7.30 | 8.30 | 6.40 |
| 山西省 | 6.80 | 7.34 | 9.02 | 6.54 |
| 黑龙江省 | 6.86 | 7.33 | 8.31 | 6.33 |
| 辽宁省 | 6.93 | 7.41 | 8.07 | 6.38 |
| 吉林省 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 |
| 陕西省 | 6.73 | 7.11 | 9.33 | 6.38 |
| 青海省 | 6.80 | 7.29 | 7.94 | 6.41 |
| 甘肃省 | 6.83 | 7.30 | 7.87 | 6.39 |
| 安徽省 | 6.81 | 7.30 | 8.80 | 6.51 |
| 江苏省 | 6.82 | 7.25 | 9.30 | 6.44 |
| 江西省 | 6.81 | 7.31 | 8.91 | 6.52 |
| 福建省 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 云南省 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 |
| 贵州省 | 6.97 | 7.36 | 8.36 | 6.58 |
| 四川省 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 广西壮族自治区 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 内蒙古自治区 | 6.78 | 7.24 | 7.94 | 6.36 |
| 宁夏回族自治区 | 6.75 | 7.13 | 8.16 | 6.37 |
| 西藏自治区 | 7.73 | 8.17 | 9.11 | 7.03 |
| 新疆维吾尔自治区 | 6.66 | 7.13 | 7.95 | 6.27 |
以上为基准指导价,仅供参考。实际各油站的售价,可能会按照指导价进行微调。