全国各省(自治区)市汽油、柴油价格
单位:元/升,
更新日期:2026-03-24
| 省市 | 汽油 | 柴油 | ||
|---|---|---|---|---|
| 92# | 95# | 98# | 0# | |
| 北京市 | 8.57 | 9.12 | 10.62 | 8.31 |
| 上海市 | 8.53 | 9.07 | 11.07 | 8.24 |
| 广东省 | 8.58 | 9.30 | 11.30 | 8.26 |
| 深圳市 | 8.58 | 9.30 | 11.30 | 8.26 |
| 天津市 | 8.56 | 9.05 | 10.55 | 8.26 |
| 浙江省 | 8.53 | 9.08 | 10.58 | 8.23 |
| 海南省 | 9.68 | 10.29 | 11.29 | 8.34 |
| 重庆市 | 8.62 | 9.11 | 11.00 | 8.31 |
| 河北省 | 8.56 | 9.05 | 9.87 | 8.26 |
| 河南省 | 8.58 | 9.16 | 9.81 | 8.24 |
| 湖北省 | 8.58 | 9.18 | 10.98 | 8.25 |
| 湖南省 | 8.51 | 9.04 | 10.24 | 8.33 |
| 山东省 | 8.53 | 9.15 | 10.15 | 8.16 |
| 山西省 | 8.51 | 9.18 | 10.36 | 8.33 |
| 黑龙江省 | 8.60 | 9.18 | 10.41 | 8.08 |
| 辽宁省 | 8.69 | 9.28 | 10.12 | 8.15 |
| 吉林省 | 8.53 | 9.20 | 10.03 | 8.17 |
| 陕西省 | 8.44 | 8.92 | 11.72 | 8.14 |
| 青海省 | 8.53 | 9.14 | 9.96 | 8.17 |
| 甘肃省 | 8.57 | 9.15 | 9.72 | 8.15 |
| 安徽省 | 8.51 | 9.10 | 10.60 | 8.30 |
| 江苏省 | 8.53 | 9.08 | 11.15 | 8.21 |
| 江西省 | 8.52 | 9.15 | 10.65 | 8.31 |
| 福建省 | 8.52 | 9.10 | 10.60 | 8.24 |
| 云南省 | 8.71 | 9.35 | 10.03 | 8.32 |
| 贵州省 | 8.70 | 9.19 | 10.19 | 8.36 |
| 四川省 | 8.66 | 9.25 | 10.56 | 8.29 |
| 广西壮族自治区 | 8.62 | 9.31 | 10.59 | 8.31 |
| 内蒙古自治区 | 8.57 | 9.11 | 9.95 | 8.09 |
| 宁夏回族自治区 | 8.46 | 8.94 | 10.18 | 8.13 |
| 西藏自治区 | 9.44 | 9.98 | 11.12 | 8.78 |
| 新疆维吾尔自治区 | 8.37 | 8.95 | 10.00 | 8.02 |
以上为基准指导价,仅供参考。实际各油站的售价,可能会按照指导价进行微调。